期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101231197期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101231196期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101231195期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101231194期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101231193期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101231192期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101231191期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101231190期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101231189期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101231188期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101231187期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101231186期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101231185期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101231184期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101231183期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101231182期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101231181期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101231180期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101231179期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101231178期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101231177期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101231176期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101231175期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101231174期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101231173期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101231172期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101231171期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101231170期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101231169期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101231168期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101231167期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101231166期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101231165期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101231164期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101231163期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101231162期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101231161期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101231160期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101231159期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101231158期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101231157期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101231156期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101231155期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101231154期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101231153期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101231152期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101231151期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101231150期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101231149期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101231148期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。